Computadora OPC223 Todo en Uno DELL OPTIPLEX 9030 REFURBISHED,con Procesador Intel Core i5 4ta Gen,Memoria Ram 8GB, 240GB Estado Solido SSD, Pantalla 23″, Teclado,Mouse
Q2,995.00
SKU: 000001000017992
Categorías: COMPUTADORAS, COMPUTADORAS REFURBISHED, DELL, MARCAS, TODO EN 1, TODOS PRODUCTOS
Descripción
Especificaciones
Procesador | ||
---|---|---|
Marca | Intel | |
Línea | Core i5 | |
Modelo | 4590S | |
Generación | Cuarta Generación | |
Velocidad | 3.0 GHz(con Turbo Boost 3.70 GHz) | |
Cache | 6 MB |
Memoria | ||
---|---|---|
Capacidad | 8GB | |
Tipo | DDR3 |
SSD | ||
---|---|---|
Capacidad | 240GB |
Puertos Traseros | ||
---|---|---|
VGA | – | |
USB 2.0 | 2 | |
USB 3.0 | 4 | |
HDMI | SI | |
Mini HDMI | – | |
DVI | – | |
RJ-45 | SI | |
Salida para Audífono | SI | |
Entrada de Micrófono | – | |
PS/2 (Teclado) | – | |
PS/2 (Mouse) | – | |
IEEE1394 | 0 | |
eSATA 6.0Gb/s | – | |
Audio Óptico Digital | – | |
Serial | – | |
DisplayPort | SI | |
Paralelo | – |
Pantalla | ||
---|---|---|
Tipo | LED | |
Tamaño de Pantalla | 23″ | |
Resolución | 1920 x 1080 | |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Gráficos | ||
---|---|---|
Serie | Intel HD Graphics 4600 | |
Tipo | Video Integrado |
Audio | ||
---|---|---|
Sonido | Audio de Alta Definición | |
Bocinas | Integradas (estéreo) | |
Micrófono | Integrado |
Unidad Óptica | ||
---|---|---|
Unidad Óptica | DVD±R/RW DL |
Comunicación | ||
---|---|---|
Red | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps | |
Bluetooth | No Incluye | |
Cámara Web | Integrada |
Energía | ||
---|---|---|
Adaptador de Corriente | 180 Watts |
Observaciones |
• Equipo Importado de Medio Uso, Grado “B”, imágenes con fin ilustrativo, nuestro inventario se encuentra en constante rotación por lo que nuestras existencias pueden variar sin previo aviso |
Relacionado
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Computadora OPC223 Todo en Uno DELL OPTIPLEX 9030 REFURBISHED,con Procesador Intel Core i5 4ta Gen,Memoria Ram 8GB, 240GB Estado Solido SSD, Pantalla 23″, Teclado,Mouse” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Q999.00
-11%
LINEA GAMING
-6%
-5%
HOGAR Y OFICINA
-43%
LINEA GAMING
-5%
Valoraciones
No hay valoraciones aún.